U19 Erklärung 2024/25

Hier werden die Spieler der Jahrgänge U19-1 und U19-2 dargestellt, zu denen für die Saison 2024/25 eine U19-Erklärung in der Geschäftsstelle von Badminton NRW eingereicht wurde. Hinweis: Die aktuell dargestellte Altersklasse (AKL) bezieht sich auf die Saison 2023/24.
Filter


LNrSaisonSpielerIDNachnameVornameGSAKLClubIDVereinsnameBEZEingangStatusBemerkung
12024/25 01-150583 Suthesh Senthooran M U19-1 01-0117 BC Tönisvorst S1 18.04.2024 in der Frist
22024/25 01-153107 Herx Timo M U19-1 01-0117 BC Tönisvorst S1 18.04.2024 in der Frist
32024/25 01-153108 Springer Henry M U19-1 01-0117 BC Tönisvorst S1 18.04.2024 in der Frist
42024/25 01-154003 Clasbrummel Justus M U17-2 01-0247 Pulheimer SC S2 18.04.2024 in der Frist
52024/25 01-154132 Hauswirth Florian M U17-2 01-0367 VfB GW Mülheim N1 27.03.2024 in der Frist
62024/25 01-154397 Nierhaus Alexander M U17-2 01-0367 VfB GW Mülheim N1 27.03.2024 in der Frist
72024/25 01-155532 Wysocki Till M U17-2 01-0367 VfB GW Mülheim N1 27.03.2024 in der Frist
82024/25 01-156244 Cors Lina Sophie F U19-1 01-0180 TV Stoppenberg N1 04.04.2024 in der Frist
92024/25 01-156819 Subek Vanessa F U17-2 01-0170 TG Mülheim/Köln S2 12.04.2024 in der Frist
102024/25 01-156951 Alterhoff Bastian M U19-1 01-0437 SC Gremmendorf N1 09.04.2024 in der Frist
112024/25 01-159440 Heitmann Paula F U19-1 01-0601 TSV Vict. Clarholz N2 15.04.2024 in der Frist
122024/25 01-159732 Neitzel Louis M U17-2 01-0449 TV Werther 04 N2 15.04.2024 in der Frist
132024/25 01-159793 Licht Noah M U19-1 01-0437 SC Gremmendorf N1 09.04.2024 in der Frist
142024/25 01-162458 Röthemeyer Mia F U19-1 01-0429 TG Ennigloh N2 18.04.2024 in der Frist
152024/25 01-162968 Blaß Tim M U19-1 01-0481 VfL Langerwehe S2 08.04.2024 in der Frist
ZählerSaisonSpielerIDNachnameVornameGSAKLClubIDVereinsnameBEZEingangStatusBemerkung

Änderungsdatum: 25.04.2024 09:29 Uhr

Saison   SpielerID   Nachname   Vorname   GS   AKL   ClubID   Vereinsname   BEZ   Eingang   Status   Bemerkung  
» Tabelle aktualisieren