Jungeneinzel U11 (2002 und jünger) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
02. | Stratenko, Daniel | 02.01.2002 | 01-132917 | BC Paderborn |
04. | Peters, Bennet | 27.10.2002 | 01-132519 | TuS Meinerzhagen |
10. | Briem, Daniel | 27.03.2002 | 01-136555 | BC Paderborn |
6 Spieler pro Kreis-RLT | ||||
Jungeneinzel U13 (2000/2001) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
06. | Diwo, Levin | 03.08.2000 | 01-130993 | BC Phönix Hövelhof |
07. | Pohl, Jan-Luca | 17.02.2000 | 01-119034 | TuS Lendringsen |
08. | Praschan, Robin | 13.02.2000 | 01-124395 | BC Phönix Hövelhof |
01. | Aroussi, Mounir | 18.04.2001 | 01-134136 | TuS Ein. Bielefeld |
03. | Wessmann, Marcel | 08.04.2001 | 01-132941 | GSV Fröndenberg |
05. | Kempel, Robin | 30.01.2001 | 01-130065 | GSV Fröndenberg |
06. | Demiri, Salih | 02.02.2001 | 01-134826 | TV 1875 Paderborn |
4 Spieler pro Kreis-RLT | ||||
Jungeneinzel U15 (1998/1999) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
02. | Czekal, Maurice | 14.10.1998 | 01-124379 | BC Herringen |
03. | Linnig, Jakob | 17.08.1998 | 01-120385 | BC Phönix Hövelhof |
04. | Honarchian, Tomi | 14.12.1998 | 01-119856 | BC Herscheid |
06. | Albers, Jannis | 20.06.1998 | 01-119138 | BC Phönix Hövelhof |
01. | Falkenrich, Nils | 18.11.1999 | 01-119184 | BC Phönix Hövelhof |
02. | Niemann, Christopher | 22.03.1999 | 01-125891 | TuS Spenge |
03. | Schaaf, Adrian | 12.05.1999 | 01-118826 | SG Sendenhorst |
4 Spieler pro Kreis-RLT | ||||
Jungeneinzel U17 (1996/1997) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
NRW | Kampmeier, Niklas | 08.07.1996 | 01-113967 | BC Phönix Hövelhof |
03. | Möller, Robin | 07.08.1996 | 01-115868 | BC Phönix Hövelhof |
04. | Praschan, Tom | 26.12.1996 | 01-112290 | BC Phönix Hövelhof |
08. | Duhe, Sebastian | 21.05.1996 | 01-116667 | TV 1875 Paderborn |
01. | Falkenrich, Sven | 08.07.1997 | 01-116209 | BC Phönix Hövelhof |
05. | Boenke, Dennis | 15.11.1997 | 01-110831 | TuS Friedrichsdorf |
07. | Schoch, René | 07.09.1997 | 01-125531 | TuS Bad Driburg |
4 Spieler pro Kreis-RLT | ||||
Jungeneinzel U19 (1995/1994) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
6 | Kaiser, Jonas | 25.05.1994 | 01-107423 | Soester TV |
7 | Hindera, Tim | 17.04.1994 | 01-119244 | SC BW Ostenland |
8 | Korte, Sven | 06.02.1994 | 01-106802 | Warendorfer SU |
2 | Mügge, Jonas | 29.08.1995 | 01-112220 | BC Phönix Hövelhof |
5 | Schumacher, Sebastian | 21.08.1995 | 01-112287 | BC Phönix Hövelhof |
6 | Isermann, Tobias | 04.01.1995 | 01-115858 | BC Phönix Hövelhof |
7 | Rehrmann, Timo | 22.06.1995 | 01-106933 | BSC Gütersloh |
4 Spieler pro Kreis-RLT |
Mädcheneinzel U13 (2000/2001) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
NRW | Bernhörster, Olivia | 01.03.2000 | 01-123526 | TuS Friedrichsdorf |
NRW | Petrikowski, Jule | 04.09.2001 | 01-128327 | BC Phönix Hövelhof |
05. | Gottschalk, Svantje | 02.05.2000 | 01-126893 | 1.BC Vlotho |
06. | Güclü, Özlem | 25.08.2000 | 01-129088 | BC Herringen |
10. | Knust, Kimberly | 14.12.2000 | 01-130496 | SC GW Paderborn |
01. | Rüth, Vanessa | 29.06.2001 | 01-129303 | TuRa Elsen 94/11 |
02. | Graupner, Luca | 16.03.2001 | 01-129307 | TuRa Elsen 94/11 |
03. | Hupe, Julia | 25.05.2001 | 01-128668 | SC BW Ostenland |
04. | Woggon, Jasmina | 23.03.2001 | 01-134724 | BC Herringen |
4 Spielerinnen pro Kreis-RLT | ||||
Mädcheneinzel U15 (1998/1999) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
NRW | Petrikowski, Judith | 26.05.1998 | 01-115862 | BC Phoenix Hoevelhof |
05. | Knies, Katja | 06.02.1998 | 01-123527 | TuS Friedrichsdorf |
08. | Pföhler, Kim | 18.04.1998 | 01-119371 | BC Phönix Hövelhof |
11. | Steinberg, Claire | 20.07.1998 | 01-121506 | TV Verl |
12. | Brockamp, Pauline | 14.09.1998 | 01-124622 | SG Sendenhorst |
03. | Oppermann, Tabea | 23.06.1999 | 01-130120 | TuS Friedrichsdorf |
04. | Brexel, Rena Sophie | 25.02.1999 | 01-121409 | LSV Teut. Lippstadt |
07. | Lebus, Hanka | 21.06.1999 | 01-129043 | BC Herscheid |
4 Spielerinnen pro Kreis-RLT | ||||
Mädcheneinzel U17 (1996/1997) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
03. | Czekal, Jacqueline | 03.10.1996 | 01-124378 | BC Herringen |
06. | Bühner, Lea | 22.04.1996 | 01-110068 | BC Herscheid |
09. | Merkel, Larissa | 14.08.1996 | 01-119124 | TuS Friedrichsdorf |
NRW | Schiwon, Hannah | 26.11.1997 | 01-116210 | BC Phönix Hövelhof |
03. | Fischer, Miriam | 13.05.1997 | 01-119182 | BC Phönix Hövelhof |
04. | Hillgruber, Jenny | 23.08.1997 | 01-119123 | TuS Friedrichsdorf |
06. | Teutrine, Constanze | 30.08.1997 | 01-125986 | TuS Friedrichsdorf |
07. | Kleineschallau, Luisa | 29.05.1997 | 01-119120 | TuS Friedrichsdorf |
4 Spielerinnen pro Kreis-RLT | ||||
Mädcheneinzel U19 (1994/1995) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
NRW | Venhaus, Verena | 05.05.1994 | 01-115221 | BSC Gütersloh |
04. | Orth, Melina | 02.03.1994 | 01-096040 | 1. BV Lippstadt |
06. | Müller, Laura | 26.09.1994 | 01-115840 | SC BW Ostenland |
08. | Weidmann, Lara | 02.12.1994 | 01-115629 | TuS Friedrichsdorf |
02. | Keskin, Pinar | 29.08.1995 | 01-119841 | 1. BC Vlotho |
04. | Lux, Pauline | 22.10.1995 | 01-109213 | TG Ahlen |
05. | Scholz, Martha | 22.07.1995 | 01-111772 | SC BW Ostenland |
07. | Zuber, Leonie | 27.07.1995 | 01-110828 | TuS Friedrichsdorf |
4 Spielerinnen pro Kreis-RLT |
Die Reihenfolge der Auflistung ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Setzreihenfolge.
Die aufgeführten Spielerinnen und Spieler sind gemäß Ziff. 4.1 der Anlage 3 TO für das 1. Bezirks-ERLT am 03.06.2012 meldeberechtigt und von der Teilnahme am 1. Kreis-ERLT befreit. Orange unterlegte Jugendliche sind durch den Bezirks-JA Nord 2 in der Sitzung vom 22.02.2012 ergänzt worden. Dieses erfolgte durch vorliegende Anträge bzw. aufgrund der Spielstärke.
Es werden pro Disziplin acht Plätze für das 1. Bezirks-ERLT über das 1. Kreis-ERLT ausgespielt. Wie viele Plätze beim jeweiligen 1. Kreis-ERLT vergeben werden, ist aus der Angabe unter der jeweiligen Disziplin zu entnehmen.
Athletinnen und Athleten mit "NRW" werden aufgrund ihrer Spielstärke in der NRW-Ausgangsrangliste geführt. Sollten weitere Spielerinnen und Spieler nachträglich in die NRW-Ausgangsrangliste aufgenommen werden, werden die Plätze im Bezirk Nord 2 durch die Qualifikation bzw. durch Härtefälle vergeben.
Bezirks-JA Nord 2
Henning Schade