Jungeneinzel U11 (2000 und jünger) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
04. | Praschan, Robin | 13.02.2000 | 01-124395 | BC Phönix Hövelhof |
7 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 1 HFP
| ||||
Jungeneinzel U13 (1999/1998) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
03. | Honarchian, Tomi | 14.12.1998 | 01-119856 | BC Herscheid |
04. | Mügge, Felix | 23.02.1998 | 01-119188 | TuRa Elsen 94/11 |
08. | Linnig, Jakob | 17.08.1998 | 01-120385 | TV 1875 Paderborn |
11. | Albers, Jannis | 20.06.1998 | 01-119138 | TV 1875 Paderborn |
01. | Falkenrich, Nils | 18.11.1999 | 01-119184 | BC Phönix Hövelhof |
02. | Schaaf, Adrian | 12.05.1999 | 01-118826 | SG Sendenhorst |
03. | Schwarze, Malte | 11.08.1999 | 01-121450 | TV Blomberg |
4 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 1 HFP | ||||
Jungeneinzel U15 (1997/1996) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
03. | Kampmeier, Niklas | 08.07.1996 | 01-113967 | BC Phönix Hövelhof |
08. | Praschan, Tom | 26.12.1996 | 01-112290 | BC Phönix Hövelhof |
09. | Möller, Robin | 07.08.1996 | 01-115868 | BC Phönix Hövelhof |
01. | Falkenrich, Sven | 08.07.1997 | 01-116209 | BC Phönix Hövelhof |
02. | Boenke, Dennis | 15.11.1997 | 01-110831 | TuS Friedrichsdorf |
03. | Lebus, Jonas | 23.06.1997 | 01-119857 | BC Herscheid |
05. | Wenglorz, Robin | 20.03.1997 | 01-114560 | Hammer SportClub |
4 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 1 HFP
| ||||
Jungeneinzel U17 (1995/1994) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
07. | Spyra, Jonas | 15.02.1994 | 01-112452 | TV 1875 Paderborn |
08. | Hindera, Tim | 17.04.1994 | 01-119244 | SC BW Ostenland |
09. | Korte, Sven | 06.02.1994 | 01-106802 | Warendorfer SU |
01. | Mügge, Jonas | 29.08.1995 | 01-112220 | BC Phönix Hövelhof |
02. | Kramer, Simon | 26.09.1995 | 01-112288 | BC Phönix Hövelhof |
04. | Sander, Tobias | 20.12.1995 | 01-116641 | BC Phönix Hövelhof |
05. | Schumacher, Sebastian | 21.08.1995 | 01-112287 | BC Phönix Hövelhof |
4 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 1 HFP |
|
| ||
Jungeneinzel U19 (1993/1992) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
NRW | Wiedemeier, Hendrik | 21.12.1992 | 01-099206 | BC 64 Steinheim |
01. | Gnanagunaratnam, Mike A. | 14.08.1992 | 01-099213 | BC 64 Steinheim |
02. | Putz, Timo | 29.08.1992 | 01-115571 | TV 1875 Paderborn |
06. | Brinkmann, Alexander | 09.04.1992 | 01-102234 | TV 1875 Paderborn |
08. | Fiege, Maximilian | 09.11.1992 | 01-104200 | BC 64 Steinheim |
NRW | Brüning, Mirko | 06.07.1993 | 01-102659 | BSC Gütersloh |
01. | La Rocca, Luis | 13.04.1993 | 01-100340 | TV 1875 Paderborn |
02. | Taube, Jonas | 10.04.1993 | 01-099951 | BC Herringen |
03. | Dreier, Jan-Philipp | 18.07.1993 | 01-114332 | 1.BC Vlotho |
4 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 1 HFP |
|
|
Mädcheneinzel U11 (2000 und jünger) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
04. | Bernhoerster, Olivia | 01.03.2000 | 01-123526 | TuS Friedrichsdorf |
05. | Petrikowski, Jule | 04.09.2001 | 01-128327 | BC Phönix Hövelhof |
07. | Güclü, Özlem | 25.08.2000 | 01-129088 | BC Herringen |
6 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 1 HFP | ||||
Mädcheneinzel U13 (1999/1998) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
NRW | Petrikowski, Judith | 26.05.1998 | 01-115862 | BC Phönix Hövelhof |
05. | Leitheiser, Sharin | 19.01.1998 | 01-119461 | Hammer SportClub |
06. | Knies, Katja | 06.02.1998 | 01-123527 | TuS Friedrichsdorf |
07. | Killing, Friederike | 16.09.1998 | 01-129092 | TuS 06 Anröchte |
08. | Pföhler, Kim | 18.04.1998 | 01-119371 | SC GW Paderborn |
01. | Brexel, Rena Sophie | 25.02.1999 | 01-121409 | LSV Teut.Lippstadt |
02. | Mersch, Annabelle | 19.03.1999 | 01-123172 | BC Phönix Hövelhof |
03. | Brechmann, Christa | 27.07.1999 | 01-128005 | SC BW Ostenland |
4 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 1 HFP | ||||
Mädcheneinzel U15 (1997/1996) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
02. | Kloth, Selina | 01.06.1998 | 01-121178 | BC Phönix Hövelhof |
06. | Bühner, Lea | 22.04.1996 | 01-110068 | BC Herscheid |
08. | Merkel, Larissa | 14.08.1996 | 01-119124 | TuS Friedrichsdorf |
NRW | Schiwon, Hannah | 26.11.1997 | 01-116210 | TuRa Elsen 94/11 |
NRW | Hillgruber, Jenny | 23.08.1997 | 01-119123 | TuS Friedrichsdorf |
01. | Kleineschallau, Luisa | 29.05.1997 | 01-119120 | TuS Friedrichsdorf |
02. | Fischer, Miriam | 13.05.1997 | 01-119182 | TuRa Elsen 94/11 |
03. | Teutrine, Constanze | 30.08.1997 | 01-125986 | TuS Friedrichsdorf |
04. | Schwabe, Lisa | 11.01.1997 | 01-119132 | SC BW Ostenland |
4 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 1 HFP | ||||
Mädcheneinzel U17 (1995/1994) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
NRW | Venhaus, Verena | 05.05.1994 | 01-115221 | BSC Gütersloh |
02. | Orth, Melina | 02.03.1994 | 01-096040 | TV 1875 Paderborn |
05. | Möller, Michelle | 21.02.1994 | 01-106910 | BC Phönix Hövelhof |
07. | Müller, Laura | 26.01.1994 | 01-115840 | SC BW Ostenland |
08. | Weidmann, Lara | 02.12.1994 | 01-115629 | TuS Friedrichsdorf |
01. | Lux, Pauline | 22.10.1995 | 01-109213 | TG Ahlen |
03. | Keskin, Pinar | 29.08.1995 | 01-119841 | 1.BC Vlotho |
04. | Schulz, Caroline | 18.10.1995 | 01-112281 | BC Phönix Hövelhof |
4 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 1 HFP | ||||
Mädcheneinzel U19 (1993/1992) | ||||
Nr. | Name | Geb | SpielerID | Verein |
NRW | Karski, Sarah | 03.10.1992 | 01-104985 | BC Herringen |
NRW | Büser, Karina | 02.06.1992 | 01-108207 | SC BW Ostenland |
03. | Winkler, Jana | 21.09.1993 | 01-108670 | BSC Gütersloh |
05. | Tschauder, Kathrin | 06.03.1992 | 01-104199 | BC 64 Steinheim |
07. | Czekal, Angelika | 13.10.1992 | 01-121603 | BC Herringen |
01. | Martens, Melissa | 06.03.1993 | 01-110825 | TuS Friedrichsdorf |
03. | Rieke, Ricarda | 30.04.1993 | 01-104917 | BC Phönix Hövelhof |
04. | Greifenberg, Anna | 14.01.1993 | 01-106475 | BC Herringen |
4 Plätze je B-EQT Nord 2a/2b + 2 HFP |
Die Reihenfolge der Auflistung ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Setzreihenfolge.
Spieler und Spielerinnen mit "NRW" werden aufgrund der Quoten pro Altersklasse in der NRW-Ausgangsrangliste geführt. Sollten weitere Spielerinnen und Spieler nachträglich in die NRW-Ausgangsrangliste aufgenommen werden, werden die Plätze im Bezirk Nord 2 durch die Qualifikation bzw. durch Härtefälle vergeben. Die gelbunterlegten Spielerinnen und Spieler sind durch den Bezirks-JA Nord 2 in der Sitzung vom 10.2.2010 ergänzt worden. Dieses erfolgte aufgrund vorliegender Anträge bzw. aufgrund der Spielstärke.
Die aufgeführten Plätze sind die Plätze der Bezirks-Abschlussrangliste im Einzel der Saison 2009/10 in der jeweiligen Altersklasse. Die verbleibenden acht Plätze für das 1. B-ERLT werden über die Qualifikation ausgespielt. Wie viele Plätze beim 1. B-EQT vergeben werden, ist aus der Angabe unter der jeweiligen Disziplin zu entnehmen.
Bezirks-JA Nord 2
Henning Schade